Season 2026/27
World Cup 2026
48 clubs this season, every squad, and a rating for every player who has taken the pitch.
Clubs
Table
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | +13 | 22 |
| 2 | Argentina | 8 | +11 | 21 |
| 3 | England | 8 | +8 | 19 |
| 4 | France | 8 | +10 | 18 |
| 5 | Mexico | 5 | +7 | 12 |
| 6 | Norway | 6 | +2 | 12 |
| 7 | Belgium | 6 | +7 | 11 |
| 8 | Morocco | 6 | +4 | 11 |
| 9 | Switzerland | 6 | +4 | 11 |
| 10 | Colombia | 5 | +4 | 11 |
| 11 | Brazil | 5 | +6 | 10 |
| 12 | USA | 5 | +3 | 9 |
| 13 | Netherlands | 4 | +6 | 8 |
| 14 | Portugal | 5 | +5 | 8 |
| 15 | Germany | 4 | +6 | 7 |
| 16 | Canada | 5 | +3 | 7 |
| 17 | Egypt | 5 | +1 | 6 |
| 18 | Ivory Coast | 4 | +1 | 6 |
| 19 | Croatia | 4 | -1 | 6 |
| 20 | Japan | 4 | +3 | 5 |
| 21 | Australia | 4 | 0 | 5 |
| 22 | Paraguay | 5 | -3 | 5 |
| 23 | Congo DR | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Ghana | 4 | -1 | 4 |
| 25 | Ecuador | 4 | -2 | 4 |
| 26 | South Africa | 4 | -2 | 4 |
| 27 | Sweden | 4 | -3 | 4 |
| 28 | Austria | 4 | -3 | 4 |
| 29 | Bosnia & Herzegovina | 4 | -3 | 4 |
| 30 | Algeria | 4 | -4 | 4 |
| 31 | Senegal | 4 | +1 | 3 |
| 32 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Cape Verde Islands | 4 | -1 | 3 |
| 34 | South Korea | 3 | -1 | 3 |
| 35 | Türkiye | 3 | -2 | 3 |
| 36 | Scotland | 3 | -3 | 3 |
| 37 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 38 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
| 39 | Czechia | 3 | -4 | 1 |
| 40 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
| 41 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
| 42 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
| 43 | Panama | 3 | -4 | 0 |
| 44 | Jordan | 3 | -5 | 0 |
| 45 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
| 46 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
| 47 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
| 48 | Iraq | 3 | -11 | 0 |
Computed from our own match record. Points deductions are not reflected.