NFC North · roster and contracts
Green Bay Packers
57 on the roster · 15 injured · bye week 6
Cap committed
$245.7M
Roster
| Pos | No | Player | Ht | Wt | Exp | Cap hit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 10 | Jordan Love | 6'4" | 219 | 7 | $36.1M |
| QB | 6 | Tyrod Taylor | 6'1" | 217 | 16 | $2.9M |
| RB | 30 | Christopher Brooks INJ | 6'1" | 219 | 4 | $1.8M |
| RB | 8 | Josh Jacobs INJ | 5'10" | 223 | 8 | $14.5M |
| RB | 20 | Kaleb Johnson | 6'1" | 224 | 2 | $1.1M |
| RB | 32 | MarShawn Lloyd | 5'9" | 220 | 3 | $1.6M |
| WR | 16 | Bo Melton | 5'11" | 189 | 3 | $1.1M |
| WR | 9 | Christian Watson | 6'4" | 215 | 5 | $10.5M |
| WR | 87 | J. Michael Sturdivant | 6'3" | 207 | 0 | $890K |
| WR | 11 | Jayden Reed INJ | 5'11" | 187 | 4 | $6.8M |
| WR | 0 | Matthew Golden | 5'11" | 191 | 2 | $4.0M |
| WR | 23 | Skyy Moore INJ | 5'10" | 195 | 5 | $2.5M |
| TE | 81 | Jonnu Smith | 6' 3" | 248 | 9 | $2.0M |
| TE | 81 | Josh Whyle | 6'7" | 248 | 4 | $1.9M |
| TE | 83 | Mark Redman | 6' 5" | 258 | 1 | $885K |
| TE | 85 | Tucker Kraft | 6'5" | 259 | 4 | $6.8M |
| CB | 25 | Benjamin St-Juste INJ | 6'3" | 200 | 6 | $3.5M |
| CB | Brandon Cisse INJ | 6'0" | 189 | 0 | $1.7M | |
| CB | 24 | Carrington Valentine | 6'0" | 189 | 4 | $3.7M |
| CB | 36 | Kamal Hadden | 6'1" | 192 | 2 | $1.0M |
| CB | 25 | Keisean Nixon | 5'10" | 200 | 8 | $7.2M |
| S | 33 | Evan Williams | 5'11" | 200 | 3 | $1.3M |
| S | 7 | Javon Bullard | 5'10" | 198 | 3 | $1.8M |
| S | 27 | Kitan Oladapo | 6'2" | 216 | 3 | $1.1M |
| S | 29 | Xavier McKinney | 6'0" | 201 | 7 | $9.9M |
| K | 28 | Trey Smack | 6'1" | 188 | 0 | $937K |
| P | 19 | Daniel Whelan | 6'5" | 216 | 4 | $2.4M |
| LG | 65 | Aaron Banks INJ | 6'5" | 325 | 6 | $12.0M |
| LT | 71 | Anthony Belton | 6'6" | 336 | 2 | $1.8M |
| DT | 60 | Anthony Campbell INJ | 6'6" | 307 | 1 | $885K |
| DE | 99 | Barryn Sorrell | 6'3" | 256 | 2 | $1.2M |
| DE | 57 | Brenton Cox Jr. | 6'4" | 250 | 4 | $1.5M |
| DT | Chris McClellan | 6'3" | 313 | 0 | $1.3M | |
| DE | Dani Dennis-Sutton | 6'5" | 256 | 0 | $1.2M | |
| DT | 95 | Devonte Wyatt | 6'3" | 304 | 5 | $8.4M |
| RT | 67 | Donovan Jennings | 6'4" | 323 | 2 | $1.0M |
| ILB | 56 | Edgerrin Cooper INJ | 6'2" | 229 | 3 | $2.3M |
| ILB | 58 | Isaiah McDuffie | 6'1" | 227 | 6 | $4.7M |
| C | 62 | Jacob Monk | 6'3" | 308 | 3 | $1.2M |
| C | 52 | Jager Burton | 6'4" | 312 | 0 | $1.0M |
| DT | 98 | Javon Hargrave INJ | 6'2" | 307 | 11 | $7.7M |
| LG | 73 | John Williams | 6'4" | 322 | 2 | $1.0M |
| DT | 64 | Jonathan Ford INJ | 6'5" | 338 | 4 | $1.4M |
| RT | 77 | Jordan Morgan | 6'5" | 311 | 3 | $3.9M |
| DT | 97 | Jordon Riley INJ | 6'5" | 338 | 3 | $590K |
| DT | 94 | Karl Brooks | 6'3" | 296 | 4 | $3.7M |
| G | 70 | Kevin Zeitler | 6'4" | 314 | 14 | $1.7M |
| DE | 90 | Lukas Van Ness | 6'5" | 272 | 4 | $5.5M |
| LS | 42 | Matthew Orzech | 6'3" | 245 | 7 | $1.5M |
| DE | 1 | Micah Parsons INJ | 6'3" | 250 | 6 | $19.2M |
| ILB | 31 | Nick Niemann | 6'3" | 234 | 6 | $2.1M |
| C | 75 | Sean Rhyan | 6'5" | 321 | 5 | $6.7M |
| LT | 79 | Travis Glover | 6'6" | 317 | 3 | $1.1M |
| ILB | 59 | Ty'Ron Hopper | 6'2" | 228 | 3 | $1.5M |
| DT | 91 | Warren Brinson INJ | 6'5" | 315 | 2 | $674K |
| RT | 50 | Zach Tom INJ | 6'4" | 304 | 5 | $11.8M |
| ILB | 44 | Zaire Franklin | 6'0" | 235 | 9 | $7.1M |
Roster from Tank01, cap figures from OverTheCap. Nobody maintains this table by hand.
Staff and scheme
| Head coach | Matt LaFleur |
| Offensive coordinator | Adam Stenavich |
| Defensive coordinator | Joe Barry |
| Offensive scheme | 3WR |
| Defensive scheme | 3-4 |
| Conference | NFC |
| Division | North |
| Bye week | 6 |
North rivals
| Chicago Bears |
| Detroit Lions |
| Minnesota Vikings |
Green Bay Packers leaders — 2026
Season totals summed from the weekly box scores. Every name links to that player's record.
Rushing yards
| 1 |
MarShawn Lloyd
RB
|
112 |
| 2 |
Kaleb Johnson
RB
|
106 |
| 3 |
Christopher Brooks
RB
|
70 |
| 4 | Pierre Strong Jr. | 7 |
| 5 |
Matthew Golden
WR
|
6 |
yards
Receiving yards
| 1 |
Christian Watson
WR
|
474 |
| 2 |
Matthew Golden
WR
|
397 |
| 3 |
Tucker Kraft
TE
|
212 |
| 4 |
Jonnu Smith
TE
|
85 |
| 5 |
MarShawn Lloyd
RB
|
55 |
yards
Receptions
| 1 |
Christian Watson
WR
|
26 |
| 2 |
Matthew Golden
WR
|
24 |
| 3 |
Tucker Kraft
TE
|
20 |
| 4 |
MarShawn Lloyd
RB
|
10 |
| 5 |
Skyy Moore
WR
|
7 |
catches
Most targeted
| 1 |
Matthew Golden
WR
|
44 |
| 2 |
Christian Watson
WR
|
40 |
| 3 |
Tucker Kraft
TE
|
29 |
| 4 |
Skyy Moore
WR
|
14 |
| 5 |
MarShawn Lloyd
RB
|
13 |
targets
Receiving touchdowns
| 1 |
Christian Watson
WR
|
6 |
| 2 |
Matthew Golden
WR
|
2 |
| 3 |
Tucker Kraft
TE
|
1 |
| 4 |
MarShawn Lloyd
RB
|
1 |
touchdowns
Tackles
| 1 |
Evan Williams
S
|
46 |
| 2 |
Zaire Franklin
ILB
|
38 |
| 3 |
Keisean Nixon
CB
|
31 |
| 4 |
Javon Bullard
S
|
30 |
| 5 |
Edgerrin Cooper
ILB
|
30 |
total tackles
Sacks
| 1 |
Edgerrin Cooper
ILB
|
3.0 |
| 2 |
Lukas Van Ness
DE
|
2.5 |
| 3 |
Devonte Wyatt
DT
|
2.0 |
| 4 |
Dani Dennis-Sutton
DE
|
1.5 |
| 5 |
Brandon Cisse
CB
|
1.5 |
sacks
Tackles for loss
| 1 |
Edgerrin Cooper
ILB
|
6 |
| 2 |
Lukas Van Ness
DE
|
4 |
| 3 |
Javon Bullard
S
|
3 |
| 4 |
Keisean Nixon
CB
|
3 |
| 5 |
Dani Dennis-Sutton
DE
|
2 |
stops behind the line
Quarterback hits
| 1 |
Lukas Van Ness
DE
|
8 |
| 2 |
Dani Dennis-Sutton
DE
|
4 |
| 3 |
Edgerrin Cooper
ILB
|
3 |
| 4 |
Evan Williams
S
|
3 |
| 5 |
Javon Hargrave
DT
|
2 |
hits
Interceptions
| 1 |
Xavier McKinney
S
|
3 |
| 2 |
Keisean Nixon
CB
|
1 |
| 3 |
Ty'Ron Hopper
ILB
|
1 |
| 4 |
Edgerrin Cooper
ILB
|
1 |
| 5 |
Evan Williams
S
|
1 |
picks
Passes defended
| 1 |
Keisean Nixon
CB
|
4 |
| 2 |
Evan Williams
S
|
4 |
| 3 |
Javon Bullard
S
|
3 |
| 4 |
Xavier McKinney
S
|
3 |
| 5 |
Brandon Cisse
CB
|
2 |
break-ups
Snap share
| 1 |
Donovan Jennings
RT
|
0.5 |
| 2 |
Jayden Reed
WR
|
0.3 |
| 3 |
Jordan Love
QB
|
0.2 |
| 4 |
Matthew Golden
WR
|
0.2 |
| 5 |
Jonnu Smith
TE
|
0.2 |
% of offensive snaps · minimum 2 games